Liga
Fecha 5 · Vuelta
Finalizado
EFZONE Region Sur ·Temporada 1
Victoria de Gran Bills FC
02/11/2026 05:41
Tabla de posiciones Ver competición
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 18 | 1 | 2 | +49 | 55 | |
| 2 | 23 | 16 | 3 | 4 | +48 | 51 | |
| 3 | 22 | 15 | 2 | 5 | +32 | 47 | |
| 4 | 24 | 14 | 5 | 5 | +31 | 47 | |
| 5 | 21 | 10 | 6 | 5 | +14 | 36 | |
| 6 | 21 | 11 | 1 | 9 | +23 | 34 | |
| 7 | 20 | 9 | 5 | 6 | +27 | 32 | |
| 8 | 20 | 6 | 5 | 9 | -29 | 23 | |
| 9 | 20 | 6 | 4 | 10 | -26 | 22 | |
| 10 | 23 | 4 | 6 | 13 | -34 | 18 | |
| 11 | 20 | 5 | 1 | 14 | -25 | 16 | |
| 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | -50 | 12 | |
| 13 | 13 | 2 | 1 | 10 | -24 | 7 | |
| 14 | 13 | 0 | 1 | 12 | -36 | 1 |
Historial entre ambos
Información
- Competición
- EFZONE Region Sur
- Formato
- Liga
- Temporada
- Temporada 1
- División
- Segunda Division Sur
- Fase
- Liga
- Ronda
- Fecha 5 · Vuelta
- Estado
- Finalizado
- Jugado
- 02/11/2026 05:41