Tabla de posiciones Ver competición
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 5 | 1 | +59 | 77 | |
| 2 | 30 | 23 | 1 | 6 | +54 | 70 | |
| 3 | 30 | 22 | 3 | 5 | +54 | 69 | |
| 4 | 30 | 18 | 8 | 4 | +42 | 62 | |
| 5 | 30 | 16 | 9 | 5 | +38 | 57 | |
| 6 | 30 | 15 | 8 | 7 | +14 | 53 | |
| 7 | 30 | 14 | 9 | 7 | +21 | 51 | |
| 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | +6 | 43 | |
| 9 | 30 | 9 | 3 | 18 | -32 | 30 | |
| 10 | 30 | 6 | 11 | 13 | -18 | 29 | |
| 11 | 30 | 4 | 14 | 12 | -24 | 26 | |
| 12 | 30 | 4 | 13 | 13 | -19 | 25 | |
| 13 | 30 | 1 | 17 | 12 | -34 | 20 | |
| 14 | 30 | 0 | 13 | 17 | -51 | 13 | |
| 15 | 30 | 1 | 10 | 19 | -53 | 13 | |
| 16 | 30 | 0 | 11 | 19 | -57 | 11 |
Historial entre ambos
Información
- Competición
- EFZONE Region Norte 1
- Formato
- Liga
- Temporada
- Temporada 1
- División
- Segunda Division Norte
- Fase
- Liga
- Ronda
- Fecha 6
- Estado
- Finalizado
- Jugado
- 03/10/2026 07:09