Tabla de posiciones Ver competición
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 7 | 0 | +59 | 70 | |
| 2 | 28 | 18 | 9 | 1 | +51 | 63 | |
| 3 | 28 | 15 | 10 | 3 | +34 | 55 | |
| 4 | 28 | 16 | 7 | 5 | +20 | 55 | |
| 5 | 28 | 14 | 7 | 7 | +23 | 49 | |
| 6 | 27 | 14 | 7 | 6 | +23 | 49 | |
| 7 | 28 | 13 | 7 | 8 | +19 | 46 | |
| 8 | 28 | 13 | 4 | 11 | +10 | 43 | |
| 9 | 27 | 12 | 6 | 9 | +9 | 42 | |
| 10 | 28 | 11 | 7 | 10 | -1 | 40 | |
| 11 | 25 | 8 | 2 | 15 | -27 | 26 | |
| 12 | 28 | 7 | 3 | 18 | -13 | 24 | |
| 13 | 27 | 1 | 3 | 23 | -66 | 6 | |
| 14 | 27 | 0 | 4 | 23 | -69 | 4 | |
| 15 | 27 | 0 | 3 | 24 | -72 | 3 |
Historial entre ambos
Información
- Competición
- EFZONE Region Sur 1
- Formato
- Liga
- Temporada
- Temporada 1
- División
- Segunda Division Sur
- Fase
- Liga
- Ronda
- Fecha 12
- Estado
- Finalizado
- Jugado
- 05/10/2026 03:27