Tabla de posiciones Ver competición
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 3 | 2 | +58 | 66 | |
| 2 | 26 | 19 | 3 | 4 | +57 | 60 | |
| 3 | 26 | 18 | 3 | 5 | +42 | 57 | |
| 4 | 26 | 16 | 5 | 5 | +37 | 53 | |
| 5 | 26 | 14 | 6 | 6 | +42 | 48 | |
| 6 | 26 | 14 | 6 | 6 | +23 | 48 | |
| 7 | 26 | 15 | 2 | 9 | +35 | 47 | |
| 8 | 26 | 8 | 7 | 11 | -30 | 31 | |
| 9 | 26 | 7 | 5 | 14 | -35 | 26 | |
| 10 | 25 | 7 | 3 | 15 | -22 | 24 | |
| 11 | 26 | 6 | 6 | 14 | -31 | 24 | |
| 12 | 26 | 5 | 5 | 16 | -47 | 20 | |
| 13 | 24 | 2 | 0 | 22 | -60 | 6 | |
| 14 | 23 | 0 | 0 | 23 | -69 | 0 |
Historial entre ambos
Información
- Competición
- EFZONE Region Sur
- Formato
- Liga
- Temporada
- Temporada 1
- División
- Segunda Division Sur
- Fase
- Liga
- Ronda
- Fecha 1
- Estado
- Finalizado
- Jugado
- 26/09/2026 06:25