Tabla de posiciones Ver competición
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +35 | 27 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 |
Historial entre ambos
Será su primer enfrentamiento.
Ver enfrentamiento completoInformación
- Competición
- EFZONE Region Norte
- Formato
- Liga
- Temporada
- Temporada 1
- División
- Segunda Division Norte
- Fase
- Liga
- Ronda
- Fecha 11
- Estado
- Por jugar