Liga
Fecha 12 · Vuelta
Finalizado
EFZONE Region Sur Bis ·Temporada 1
Victoria de FC Mimicha 1317
07/11/2026 02:21
Tabla de posiciones Ver competición
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 17 | 4 | 0 | +47 | 55 | |
| 2 | 20 | 14 | 5 | 1 | +40 | 47 | |
| 3 | 23 | 10 | 8 | 5 | +15 | 38 | |
| 4 | 21 | 11 | 5 | 5 | +15 | 38 | |
| 5 | 24 | 10 | 6 | 8 | +10 | 36 | |
| 6 | 19 | 10 | 4 | 5 | +6 | 34 | |
| 7 | 19 | 9 | 5 | 5 | +9 | 32 | |
| 8 | 22 | 9 | 4 | 9 | +3 | 31 | |
| 9 | 24 | 8 | 7 | 9 | -8 | 31 | |
| 10 | 15 | 6 | 7 | 2 | +11 | 25 | |
| 11 | 23 | 4 | 3 | 16 | -16 | 15 | |
| 12 | 20 | 4 | 2 | 14 | -33 | 14 | |
| 13 | 13 | 1 | 1 | 11 | -30 | 4 | |
| 14 | 13 | 0 | 2 | 11 | -33 | 2 | |
| 15 | 13 | 0 | 1 | 12 | -36 | 1 |
Historial entre ambos
Información
- Competición
- EFZONE Region Sur Bis
- Formato
- Liga
- Temporada
- Temporada 1
- División
- Segunda Division Sur
- Fase
- Liga
- Ronda
- Fecha 12 · Vuelta
- Estado
- Finalizado
- Jugado
- 07/11/2026 02:21